راهنمای جامع سرمایهگذاری
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 10, 2019 | دخل و خرج, دستهبندی نشده | 1 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 30, 2019 | بورس, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 17, 2018 | بانک, دخل و خرج, دستهبندی نشده | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 18, 2018 | دستهبندی نشده | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 17, 2018 | بانک, دخل و خرج, دستهبندی نشده | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 8, 2018 | بانک, دخل و خرج | 16 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 27, 2017 | بانک, دخل و خرج, دستهبندی نشده | 2 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 10, 2017 | بانک, دخل و خرج | 2 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | مارس 18, 2018 | املاک, دخل و خرج | 1 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 10, 2018 | املاک, دستهبندی نشده | 5 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 21, 2018 | املاک, دستهبندی نشده | 51 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | سپتامبر 23, 2017 | املاک | 10 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 30, 2019 | بورس, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 30, 2017 | بورس, صندوق سرمایه گذاری | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 28, 2017 | بورس, صندوق سرمایه گذاری | 3 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | سپتامبر 27, 2017 | بورس | 1 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 10, 2019 | دخل و خرج, دستهبندی نشده | 1 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 17, 2018 | بانک, دخل و خرج, دستهبندی نشده | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 8, 2018 | دخل و خرج, دستهبندی نشده | 3 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | آگوست 14, 2018 | دخل و خرج, دستهبندی نشده | 2 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 3, 2018 | بیمه, دستهبندی نشده | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 14, 2018 | بیمه, دستهبندی نشده | 16 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 6, 2018 | بیمه | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | نوامبر 25, 2017 | بیمه | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | آگوست 23, 2018 | ارز, دستهبندی نشده, طلا | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 29, 2018 | ارز, دستهبندی نشده, طلا | 8 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 14, 2017 | ارز | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | نوامبر 15, 2017 | ارز, دخل و خرج | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا | 1 |
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 30, 2019 | بورس, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 30, 2017 | بورس, صندوق سرمایه گذاری | 0 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 28, 2017 | بورس, صندوق سرمایه گذاری | 3 |
توسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 20, 2019 | ارز, املاک, بانک, بورس, بیمه, دخل و خرج, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری, طلا
این مقاله هر آنچه که در مورد سرمایهگذاری باید بدانید را در اختیار شما قرار میدهد. پس از خواندن...
ادامه مطلبتوسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | فوریه 10, 2019 | دخل و خرج, دستهبندی نشده
مسلما هیچ کدام از ما به راحتی پول و سرمایهمان را بدست نیاوردهایم که بخواهیم به راحتی آن را از...
ادامه مطلبتوسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | ژانویه 30, 2019 | بورس, دستهبندی نشده, صندوق سرمایه گذاری
رخدادهای اقتصادی در 1 سال گذشته، شرایط سرمایه گذاری را برای بسیاری از افراد تغییر داده است. اما هنوز گزینههای مطلوبی برای حفظ ارزش پول و کسبِ سود افراد –با توجه به شرایط مالیشان- در ایران وجود دارد.
ادامه مطلبتوسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | دسامبر 17, 2018 | بانک, دخل و خرج, دستهبندی نشده
اپلیکیشنهای مالی و کارت به کارت روز به روز در حال توسعه گستره خدمات خود هستند. با ظهور گوشیهای...
ادامه مطلبتوسط تیم تولید محتوای فکر زمستون | اکتبر 18, 2018 | دستهبندی نشده
اگر به دنبال شغل مناسب میگردید و یا از جایگاه شغلیتان راضی نیستید، احتمالا با این مشکل مواجه شدهاید: هنوز آن شغلی که توی ذهنتان است، پیدا نکردهاید و یا در محیط کاری به پیشرفت دلخواهتان نرسیدهاید …
ادامه مطلبنام صندوق سرمایه گذاری | بازده 6 ماه اخیر (%) |
---|---|
مختلط گوهر نفیس تمدن | 51.86 |
آرمان سپهر آیندگان (ETF) | 47.16 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس | 46.28 |
نیکوکاری ایتام برکت | 44.54 |
کارگزاری بانک تجارت | 39.73 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان خاورمیانه | 39.27 |
ثروت آفرين پارسيان (ETF) | 35.77 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک کوثر | 30.51 |
صندوق سرمایهگذاری مشترک امین آوید | 29.84 |
ارمغان یکم ملل | 27.71 |